Eine Reinraum-Fan-Filter-Einheit (FFU) ist eine Art motorisierte Luftfilterausrüstung. Sie wird verwendet, um gereinigte Luft in Reinräumen, Laboren, medizinischen Einrichtungen oder Mikro-Umgebungen bereitzustellen, indem schädliche in der Luft befindliche Partikel aus der zirkulierenden Luft entfernt werden. Die Einheiten sind innerhalb des Decken- oder Bodengitters des Systems installiert. Große Reinräume erfordern eine proportional große Anzahl von FFUs, die in einigen Fällen von mehreren Hundert bis zu mehreren Tausend reichen können. Die Einheiten enthalten oft ihren eigenen Vorfilter, HEPA-Filter und intern steuerbare Ventilatorluftverteilung.
Funktionen
1. Überhitzungsschutz
2. Die durchschnittliche Luftgeschwindigkeit steigt um 25 %
3. Lebensspanne
4. Platzsparend
Parameter
| Artikel | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
| Größe (B x L x H mm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Luftstrom (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Luftgeschwindigkeit (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Gesamtdruck (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Leistung (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Lärm dB (1m unter dem HEPA-Filter) | 55~63 | ||||
| Vibration (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Steuerungsmodus | Manuelle oder Gruppensteuerung durch Computer | ||||
| Optionen | DOP-Injektionsanschluss / DOP-Probenanschluss / Differenzdruckabfall-Testanschluss / Differenzdruckabfall-Alarmgerät | ||||
| HEPA-Filter | Größe (BxHxTmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Effizienz | 99,99% 0,3μm | ||||
| Rahmen | Hochwertiges eloxiertes Aluminium | ||||
| Anfänglicher Druckabfall | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Merkmal | PU-Schaum Endlosdichtung | ||||
Anwendung
Halbleiter, Elektron, Flachbildschirm, Festplattengerät, Herstellung und Optik, Bioengineering, Reinbank, Reinraum oder an anderen Orten.



