Détails essentiels
Quantité (pièces):1
MOQ:1
Poids brut:300 kg
Délai de livraison:10
Introduction du produit
La douche à air est un passage essentiel pour le personnel et les matériaux entrant et sortant des zones propres, servant de sas pour sceller et maintenir la propreté de la pièce. Elle réduit efficacement les problèmes de contamination associés aux déplacements dans et hors des zones propres. En utilisant des filtres à haute efficacité, la douche à air émet un jet d'air propre à haute vitesse, éliminant rapidement et efficacement les particules de poussière apportées des zones non propres.
Efficacité de purification de l'air :
Excellente performance de filtration : Le filtre haute efficacité peut filtrer les particules minuscules dans l'air, telles que la poussière, les bactéries, les virus, etc., avec une efficacité de filtration élevée, garantissant que la propreté de l'air après la douche atteint un niveau élevé et fournissant un environnement d'air propre pour la zone propre.
Efficacité de purification de l'air :
Excellente performance de filtration : Le filtre haute efficacité peut filtrer les particules minuscules dans l'air, telles que la poussière, les bactéries, les virus, etc., avec une efficacité de filtration élevée, garantissant que la propreté de l'air après la douche atteint un niveau élevé et fournissant un environnement d'air propre pour la zone propre.
Paramètre
Article | GCC-FLS1200*1000 | GCC-FLS1200*2000 | GCC-FLS1200*3000 | |
Taille externe L*L*Hmm | 1200*1000*2200 | 1200*2000 *2200 | 1200*3000*2200 | |
Taille interne L*L*Hmm | 800*930*1910 | 800*19301910 | 800*2930*1910 | |
Utilisateur | 2 | 4 | 5 | |
Alimentation | 380v/50hz/750w | 380v/50hz/750W | 380v/50hz/750w | |
Volume d'air du ventilateur | 1200m³/h | 1200m³/h | 1200m³/h | |
Vitesse du ventilateur | 2800 tr/min | 2800R/min | 2800 tr/min | |
Vitesse de l'air | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | |
Buses en acier inoxydable | 12pcs | 24pcs | 36pcs | |
Bruit | <62dB | <62dB | <62dB | |
Filtre HEPA | Taille | 595*595*69mm | 595*595*46mm | 595*595*46mm |
Efficace | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | |
Volume d'air | 1000m³/h | 1000m³/h | 1000m³/h | |
Résistance Initiale | <220pa | <220pa | <220pa | |
Pré-filtre | Taille | 785*385*21mm | 785*385*21mm | 785*385*21mm |
Niveau Efficace | G1 | G1 | G1 | |
Volume d'air (m鲁/h) | 82%@2um | 82%@2um | 82%@2um | |
Résistance Initiale | <30pa | <30pa | <30pa | |
Système de Contrôle | Système de contrôle microordinateur, temps de décharge d'affichage LED (10-999s réglable), détection photoélectrique. | |||
Note : En plus des tailles ci-dessus, nous acceptons les commandes personnalisées pour des tailles non standard. |
Détails du produit
