Detalhes essenciais
Quantidade (peças):1
MOQ:1
Peso bruto:300 kg
Tempo de entrega:10
Introdução do Produto
O Chuveiro de Ar é uma passagem essencial para o pessoal e materiais que entram e saem de zonas limpas, servindo como uma câmara de ar para selar e manter a limpeza do ambiente. Ele reduz efetivamente os problemas de contaminação associados ao movimento dentro e fora de áreas limpas. Ao utilizar filtros de alta eficiência, o Chuveiro de Ar emite um fluxo de ar limpo de alta velocidade, removendo rápida e efetivamente partículas de poeira trazidas de áreas não limpas.
Capacidade de purificação de ar eficiente:
Excelente desempenho do filtro: O filtro de alta eficiência pode filtrar partículas minúsculas no ar, como poeira, bactérias, vírus, etc., com alta eficiência de filtração, garantindo que a limpeza do ar após o banho atinja um alto padrão e proporcionando um ambiente de ar limpo para a área limpa.
Capacidade de purificação de ar eficiente:
Excelente desempenho do filtro: O filtro de alta eficiência pode filtrar partículas minúsculas no ar, como poeira, bactérias, vírus, etc., com alta eficiência de filtração, garantindo que a limpeza do ar após o banho atinja um alto padrão e proporcionando um ambiente de ar limpo para a área limpa.
Parâmetro
| Item | GCC-FLS1200*1000 | GCC-FLS1200*2000 | GCC-FLS1200*3000 | |
| Tamanho Externo W*L*H mm | 1200*1000*2200 | 1200*2000 *2200 | 1200*3000*2200 | |
| Tamanho Interno W*L*Hmm | 800*930*1910 | 800*19301910 | 800*2930*1910 | |
| Usuário | 2 | 4 | 5 | |
| Fonte de Alimentação | 380v/50hz/750w | 380v/50hz/750W | 380v/50hz/750w | |
| Volume de Ar do Ventilador | 1200m³/h | 1200m³/h | 1200m³/h | |
| Velocidade do Ventilador | 2800R/min | 2800R/min | 2800R/min | |
| Velocidade do Ar | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | |
| Bicos de Aço Inoxidável | 12pcs | 24pcs | 36pcs | |
| Ruído | <62dB | <62dB | <62dB | |
| Filtro HEPA | Tamanho | 595*595*69mm | 595*595*46mm | 595*595*46mm |
| Eficiente | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | |
| Volume de Ar | 1000m³/h | 1000m³/h | 1000m³/h | |
| Resistência Inicial | <220pa | <220pa | <220pa | |
| Pré-Filtro | Tamanho | 785*385*21mm | 785*385*21mm | 785*385*21mm |
| Nível Eficiente | G1 | G1 | G1 | |
| Volume de Ar (m鲁/h) | 82%@2um | 82%@2um | 82%@2um | |
| Resistência Inicial | <30pa | <30pa | <30pa | |
| Sistema de Controle | Sistema de controle de microcomputador, tempo de exibição LED blow-off (10-999s ajustável), sensoriamento fotoelétrico. | |||
| Nota: Além dos tamanhos acima, aceitamos pedidos personalizados para tamanhos não padrão | ||||
Detalhes do Produto





