Фильтровальный блок с вентилятором для чистых помещений (FFU) — это тип моторизованного оборудования для фильтрации воздуха. Он используется для подачи очищенного воздуха в чистые помещения, лаборатории, медицинские учреждения или микроокружения, удаляя вредные частицы из рециркулирующего воздуха. Устройства устанавливаются в потолочной или напольной решетке системы. Большие чистые помещения требуют пропорционально большого количества FFU, которое в некоторых случаях может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч. Устройства часто содержат собственный предварительный фильтр, HEPA-фильтр и внутренне управляемую систему распределения воздуха с вентилятором.
Особенности
1. Защита от перегрева
2. Средняя скорость воздуха увеличивается на 25%
3. Пожизненный срок
4. Экономия пространства
Параметры
Элемент | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
Размер (Ширина x Длина x Высота в мм) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
Воздушный поток (м³/ч) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
Скорость воздуха (м/с) | 0.35~0.55 | ||||
Общее давление (Па) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Мощность (Вт) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Вес (кг) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
Шум дБ (1м ниже HEPA фильтра) | 55~63 | ||||
Вибрация (мм/с) | 0.2~0.7 | ||||
Режим управления | Ручное или групповое управление через компьютер | ||||
Опции | DOP инжекторный порт / DOP образцовый порт / Порт теста перепада давления / Устройство сигнализации о падении дифференциального давления | ||||
HEPA фильтр | Размер (ШxВxГмм) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
Эффективность | 99.99% 0.3μm | ||||
Рама | Высококачественный анодированный алюминий | ||||
Начальное падение давления | 110Па@0.45м/с±15% | ||||
Черта | PU Пена Бесконечный Уплотнитель |
Приложение
Полупроводник, электрон, плоский экран, дисковый накопитель, производство и оптика, биоинженерия, чистый стол, чистая комната, или любые другие места.