وحدة فلتر مروحة غرفة نظيفة (FFU) هي نوع من معدات تصفية الهواء المحرك. تُستخدم لتزويد الهواء المنقى إلى الغرف النظيفة، المختبرات، المرافق الطبية أو البيئات الدقيقة من خلال إزالة الجسيمات الضارة المحمولة جواً من الهواء المعاد تدويره. يتم تثبيت الوحدات داخل سقف النظام أو شبكة الأرضية. تتطلب الغرف النظيفة الكبيرة عددًا كبيرًا نسبيًا من وحدات FFU، والتي قد تتراوح في بعض الحالات من عدة مئات إلى عدة آلاف. غالبًا ما تحتوي الوحدات على فلتر مسبق خاص بها، وفلتر HEPA ومروحة توزيع الهواء القابلة للتحكم داخليًا.
الميزات
1. حماية من السخونة الزائدة
2. زيادة سرعة الهواء المتوسطة إلى 25%
3. العمر الافتراضي
4. توفير المساحة
معلمات
عنصر | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
الحجم (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
تدفق الهواء (م³/ساعة) | 800~900 | 800~900 | ١١٠٠~١٢٠٠ | ١١٠٠~١٢٠٠ | |
سرعة الهواء (م/ث) | 0.35~0.55 | ||||
الضغط الكلي (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
الطاقة (واط) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
الوزن (كجم) | 25 | ٢٧.٥ | 34 | 37.5 | |
ضوضاء ديسيبل (1م تحت فلتر HEPA) | 55~63 | ||||
اهتزاز (مم/ث) | 0.2~0.7 | ||||
وضع التحكم | تحكم يدوي أو جماعي بواسطة الكمبيوتر | ||||
خيارات | منفذ حقن DOP / منفذ عينة DOP / منفذ اختبار انخفاض الضغط التفاضلي / جهاز إنذار انخفاض الضغط التفاضلي | ||||
فلتر HEPA | حجم (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
الكفاءة | 99.99% 0.3μm | ||||
إطار | ألمنيوم مؤكسد عالي الجودة | ||||
انخفاض الضغط الأولي | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
سمة | حشوة PU الرغوية اللانهائية |
تطبيق
أشباه الموصلات، الإلكترون، شاشة مسطحة، محرك أقراص، تصنيع وبصريات، هندسة حيوية، طاولة نظيفة، غرفة نظيفة، أو أي أماكن أخرى.