Wesentliche Details
Menge (Stück):1
MOQ:1
Bruttogewicht:300 kg
Produkteinführung
Die Luftdusche ist ein wesentlicher Durchgang für Personal und Materialien, die saubere Zonen betreten und verlassen, und dient als Luftschleuse, um die Sauberkeit des Raumes zu versiegeln und aufrechtzuerhalten. Sie reduziert effektiv die Kontaminationsprobleme, die mit dem Ein- und Ausgehen aus sauberen Bereichen verbunden sind. Durch die Verwendung von hocheffizienten Filtern gibt die Luftdusche einen hochgeschwindigkeitsstrom von sauberer Luft ab, der Staubpartikel, die aus nicht-reinen Bereichen mitgebracht werden, schnell und effektiv entfernt.
Effiziente Luftreinigungsfähigkeit:
Ausgezeichnete Filterleistung: Der hocheffiziente Filter kann winzige Partikel in der Luft, wie Staub, Bakterien, Viren usw., mit hoher Filtrationseffizienz herausfiltern, wodurch sichergestellt wird, dass die Luftreinheit nach dem Duschen einen hohen Standard erreicht und eine saubere Luftumgebung für den sauberen Bereich bereitgestellt wird.
Effiziente Luftreinigungsfähigkeit:
Ausgezeichnete Filterleistung: Der hocheffiziente Filter kann winzige Partikel in der Luft, wie Staub, Bakterien, Viren usw., mit hoher Filtrationseffizienz herausfiltern, wodurch sichergestellt wird, dass die Luftreinheit nach dem Duschen einen hohen Standard erreicht und eine saubere Luftumgebung für den sauberen Bereich bereitgestellt wird.
Parameter
Artikel | GCC-FLS1200*1000 | GCC-FLS1200*2000 | GCC-FLS1200*3000 | |
External SizeW*L*Hmm | 1200*1000*2200 | 1200*2000 *2200 | 1200*3000*2200 | |
Interne GrößeB*L*Hmm | 800*930*1910 | 800*19301910 | 800*2930*1910 | |
Benutzer | 2 | 4 | 5 | |
Stromversorgung | 380v/50hz/750w | 380V/50Hz/750W | 380V/50Hz/750W | |
Lüfterluftvolumen | 1200m³/h | 1200m³/h | 1200m³/h | |
Lüftergeschwindigkeit | 2800U/min | 2800U/min | 2800U/min | |
Luftgeschwindigkeit | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | |
Edelstahl-Düsen | 12 Stück | 24 Stück | 36 Stück | |
Lärm | <62dB | <62dB | <62dB | |
HEPA-Filter | Größe | 595*595*69mm | 595*595*46mm | 595*595*46mm |
Effizient | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | 99,99%@0,3um | |
Luftvolumen | 1000m³/h | 1000m³/h | 1000m³/h | |
Anfänglicher Widerstand | <220pa | <220pa | <220pa | |
Vorfilter | Größe | 785*385*21mm | 785*385*21mm | 785*385*21mm |
Effizientes Niveau | G1 | G1 | G1 | |
Luftvolumen (m鲁/h) | 82%@2um | 82%@2um | 82%@2um | |
Anfänglicher Widerstand | <30pa | <30pa | <30pa | |
Steuerungssystem | Mikrocomputer-Steuerungssystem, LED-Anzeigedauer (10-999s einstellbar), photoelektrische Sensorik. | |||
Hinweis: Neben den oben genannten Größen akzeptieren wir Sonderbestellungen für nicht standardisierte Größen |
Produktdetails
