Detalles esenciales
Cantidad (piezas):1
MOQ:1
Peso bruto:300 kg
Introducción del producto
La Ducha de Aire es un pasaje esencial para el personal y los materiales que entran y salen de zonas limpias, sirviendo como un aire de bloqueo para sellar y mantener la limpieza de la habitación. Reduce eficazmente los problemas de contaminación asociados con el movimiento dentro y fuera de áreas limpias. Al utilizar filtros de alta eficiencia, la Ducha de Aire emite un chorro de aire limpio a alta velocidad, eliminando rápida y eficazmente las partículas de polvo traídas de áreas no limpias.
Capacidad de purificación de aire eficiente:
Excelente rendimiento del filtro: El filtro de alta eficiencia puede filtrar partículas diminutas en el aire, como polvo, bacterias, virus, etc., con alta eficiencia de filtración, asegurando que la limpieza del aire después de ducharse alcance un alto estándar y proporcionando un ambiente de aire limpio para el área limpia.
Capacidad de purificación de aire eficiente:
Excelente rendimiento del filtro: El filtro de alta eficiencia puede filtrar partículas diminutas en el aire, como polvo, bacterias, virus, etc., con alta eficiencia de filtración, asegurando que la limpieza del aire después de ducharse alcance un alto estándar y proporcionando un ambiente de aire limpio para el área limpia.
Parámetro
Artículo | GCC-FLS1200*1000 | GCC-FLS1200*2000 | GCC-FLS1200*3000 | |
Tamaño Externo W*L*Hmm | 1200*1000*2200 | 1200*2000 *2200 | 1200*3000*2200 | |
Tamaño interno W*L*Mm | 800*930*1910 | 800*19301910 | 800*2930*1910 | |
Usuario | 2 | 4 | 5 | |
Fuente de alimentación | 380v/50hz/750w | 380v/50hz/750W | 380v/50hz/750w | |
Volumen de aire del ventilador | 1200m³/h | 1200m³/h | 1200m³/h | |
Velocidad del ventilador | 2800R/min | 2800R/min | 2800R/min | |
Velocidad del aire | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s | |
Boquillas de Acero Inoxidable | 12pcs | 24 piezas | 36 piezas | |
Ruido | <62dB | <62dB | <62dB | |
Filtro HEPA | Tamaño | 595*595*69mm | 595*595*46mm | 595*595*46mm |
Eficiente | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
Volumen de Aire | 1000m³/h | 1000m³/h | 1000m³/h | |
Resistencia Inicial | <220pa | <220pa | <220pa | |
Pre-Filtro | Tamaño | 785*385*21mm | 785*385*21mm | 785*385*21mm |
Nivel Eficiente | G1 | G1 | G1 | |
Volumen de aire (m鲁/h) | 82%@2um | 82%@2um | 82%@2um | |
Resistencia Inicial | <30pa | <30pa | <30pa | |
Sistema de Control | Sistema de control de microcomputadora, tiempo de soplado de pantalla LED (10-999s ajustable), detección fotoeléctrica. | |||
Nota: Además de los tamaños anteriores, aceptamos pedidos personalizados para tamaños no estándar. |
Detalles del producto
